
32型打桩机特点:
32型打桩机能自身发电和外接电源两用,适用于房屋地基建筑、高速路地基加固、高速铁路电力设施,风力发电厂,太阳能光伏发电厂,软基土处理加固等打桩工程。
本车特点:设计合理,外形美观,操作简单,能前后移动、左右旋转270度,360度两种产品选择.具有定位快、打桩快,拔桩快、效率高等特点,也可以根据客户要求定制。
32型打桩机参数:参 数 | 数 值 | ||
机 型 | TL-32 | TL-60 | TL-70 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 6300×1980×2800 | 6500×1980×2950 | 6250×2100×3100 |
轮距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
地隙(mm) | 195 | 195 | 195 |
整机(mm) | 3300 | 3500 | 3900 |
发动机型号 | 常柴L32(重载型) |
潍坊 ZH495Y4 潍坊 ZH4100Y4 |
潍坊4102 |
发动机功率(kw) | 23 | 44 | 47 |
最大深度(mm) | ≥8000 | ≥10000 | ≥10000 |
回转角度 | 260 | 260 | 260 |
钻杆直径(mm) | 150-450(任选) | 150-600 (任选) | 150-800 (任选) |
主电机(kw) | 15 | 18.5-22 | 22 |
发电机(kw) | 24 | 30 | 40 |
液压系统工作压力(mpa) | 16-20 | 16-22 | 16-20 |
液压系统额定流量(ml/p) | 22-30 | 22-30 | 22-30 |
行驶速度 (km/h) | 20-35 | 20-40 | 20-35 |

